您现在所在位置: 首页 百运百科 物流资讯

EMS国际快递运费价格表(寄ems多少钱一公斤)

2022年09月21日 16:43:39 更新 3146 浏览 作者:百运网

  EMS

  国际EMS特快价格

  澳门、香港(文件0.5kg)

  90元 续重0.5kg 30元 物品首重0.5kg 150元 续重0.5kg 30元

  日、韩、朝(文件0.5kg) 115元 续重0.5kg 40元 物品首重0.5kg 180元 续重0.5kg 40元

  东南亚、新加坡(文件0.5kg) 130元 续重0.5kg 45元 物品首重0.5kg 190元 续重0.5kg 45元

  南太平洋(文件0.5kg) 160元 续重0.5kg 55元 物品首重0.5kg 210元 续重0.5kg 55元

  美国,加拿大(文件0.5kg) 180元 续重0.5kg 75元 物品首重0.5kg 240元 续重0.5kg 75元

  西欧,北欧(文件0.5kg) 220元 续重0.5kg 75元 物品首重0.5kg 280元 续重0.5kg 75元

  南亚(文件0.5kg) 250元 续重0.5kg 90元 物品首重0.5kg 325元 续重0.5kg 90元

  中南美 (文件0.5kg) 260元 续重0.5kg 100元 物品首重0.5kg 335元 续重0.5kg 100元

  中东,非洲 (文件0.5kg) 370元 续重0.5kg 120元 物品首重0.5kg 445元 续重0.5kg 120元

  东欧 独联体 (文件0.5kg) 380元 续重0.5kg 120元 物品首重0.5kg 445元 续重0.5kg 120元

  台湾(文件0.5kg) 190元 续重0.5kg 52元 物品首重0.5kg 190元 续重0.5kg 52元

快递
空运
FBA
更多价格查询
热点聚焦
每日推荐