参考时效:14
运输方式:
FEDEX-HK
¥61.88

斋浦尔国际机场(IATA:JAI, ICAO:VIJP)是位于印度拉贾斯坦邦斋浦尔的主要机场,在2015年被国际机场协会评为200~500万客流量级别的世界最佳机场。2005年12月29日机场被授予国际机场地位。民用停机坪可容纳14架空客A329飞机的规模,新航站楼可同时处理多达1000人次。
新的国内航站楼成于2009年7月1日,新航站楼占地面积22950平方米(247000平方英尺)。国际航站楼能够达到每小时500名乘客,年吞吐量为400,000人次。投入Rs.98亿卢比,在2014年2月开始进行跑道扩建工程以适应宽体客机起降,2015年7月完成。
| 民用 | |||||||||
| 印度机场管理局 | |||||||||
| 斋浦尔 | |||||||||
| 斋浦尔,拉贾斯坦邦,印度 | |||||||||
| 1263英尺/385米 | |||||||||
| 26°49'27“N075°48'44”E | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 源:AAI | |||||||||
| 阿拉伯航空 | 沙迦 | 2 |
| 印度亚洲航空 | 班加罗尔,普纳 | 2 |
| Air Costa | 班加罗尔,哥印拜陀,海得拉巴 | 2 |
| 印度航空 | 德里,孟买 | 2 |
| 印度航空快递 | 迪拜国际 | 2 |
| 阿提哈德航空 | 阿布扎比 | 2 |
| GoAir航空公司 | 孟买 | 2 |
| IndiaGo | 艾哈迈达巴德,班加罗尔,金奈,新德里,高哈蒂,海得拉巴,加尔各答,孟买,浦那 | 2 |
| 捷特航空 | 德里,孟买 | 2 |
| 阿曼航空 | 马斯喀特 | 2 |
| SpiceJet航空公司 | 德里,迪拜,乌代布尔 | 2 |
该货站毗邻旧的客运大楼,拥有约700平方米(7500平方英尺)的区域。
