参考时效:5
运输方式:
UPS-CN
¥59.08

贝娅特丽克丝女王国际机场(帕皮阿门托语:Aeropuerto Internacional Reina Beatrix,IATA代码:AUA;ICAO代码:TNCA)是一座位于阿鲁巴奥拉涅斯塔德的国际机场。提供航班往美国、大部分加勒比地区城市、南美洲北部、加拿大及部分欧洲国家。此机场是以阿鲁巴的国家元首、荷兰的贝娅特丽克丝女王命名。
在过去阿鲁巴航空(Air Aruba)曾经以此地作为枢纽机场,提供多条国际航线服务,但该公司已于2000年时宣告破产结束营运。在1986年前,阿鲁巴还是荷属安的列斯的一部分时,安的列斯航空(Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij, ALM)曾经作此为枢纽机场。目前此机场为迪阿纳航空(Tiara Air)和因瑟尔航空的枢纽机场。
这座机场提供了美国境外入境审查设施。处理私家飞机的客运大楼在2007年启用。
| IATA:AUA-ICAO:TNCA | |||||
| 民用 | |||||
| 阿鲁巴机场管理局NV | |||||
| 奥拉涅斯塔德,阿鲁巴 | |||||
| |||||
| 60英尺/18米 | |||||
| 12°30'05“N70°00'55”W | |||||
| airportaruba.com | |||||
| |||||
| 源:DAFIF | |||||
| 马斯航空 | 圣多明哥-拉伊莎贝拉 |
| 加拿大航空 | 多伦多-皮尔逊 |
| 加拿大越洋航空 | 季节性:多伦多-皮尔逊 |
| 穿越航空 | 亚特兰大、奥兰多 |
| 美国航空 | 迈阿密、纽约-肯尼迪 |
| 阿斯卡航空 | 加拉加斯、圣多明哥-拉斯亚美利哥斯 |
| 哥伦比亚航空(AV) | 波哥大 |
| 哥伦比亚麦德林航空(阿维安卡航空营运) | 波哥大 |
| 艾维雅航空 | 加拉加斯、马拉开波、巴伦西亚 |
| 蓝色全景航空 | 米兰-马尔彭萨 |
| 加捷航空 | 多伦多-皮尔逊 |
| 美国大陆航空 | 休斯顿—州际、纽约-纽华克季节性:纽约-拉瓜地亚 |
| 巴拿马航空(CM) | 巴拿马城 |
| 巴拿马哥伦比亚航空(P5) | 季节性:波哥大 |
| 达美航空 | 亚特兰大、纽约-肯尼迪季节性:纽约-拉瓜地亚 |
| 荷兰安的列斯快运 | 波内赫、加拉加斯 |
| 里约格朗德航空(巴西高尔航空营运) | 巴西利亚、加拉加斯、里约热内卢/加利昂、圣保罗/瓜鲁柳斯 |
| 捷蓝航空 | 波士顿、纽约-肯尼迪 |
| 多米尼加泛美航空 | 季节性:圣多明哥—拉斯美洲 |
| 圣巴巴拉航空 | 拉斯彼德拉斯、马拉开波 |
| 精神航空 | 劳德代尔堡 |
| 阳翼航空(WG) | 蒙特利尔-特鲁多、多伦多-皮尔逊 |
| 苏里南航空 | 迈阿密、巴拉马利波 |
| 厄瓜多尔军事航空 | 基多 |
| 迪阿纳航空(3P) | 波内赫、马拉开波、蓬斐奥、里奥阿查 |
| 爵士航空(托马斯库克航空营运) | 季节性:多伦多-皮尔逊 |
| 汤姆森航空(BY) | 季节性:伦敦-盖威克、曼彻斯特 |
| 联合航空 | 芝加哥—奥黑尔、华盛顿—杜勒斯 |
| 全美航空 | 夏洛特、费城季节性:波士顿 |
| 委内瑞拉航空 | 加拉加斯、马拉开波 |
| 卷航空 | 圣多明哥-拉斯亚美利哥斯 |
| 荷兰雅客航空(OR) | 阿姆斯特丹、库拉索岛 |
| 荷兰安的列斯快运(9H) | 库拉索岛 |
| 因瑟尔航空(7I) | 库拉索岛 |
| 迪阿纳航空(3P) | 库拉索岛 |
| 荷兰皇家航空(KL) | 阿姆斯特丹 |
| 阿美尼航空 | 圣胡安 |
| 阿美尼捷国际航空 | 迈阿密、圣地牙哥、圣多明哥-拉斯亚美利哥斯 |
| DHL快报航空 | 巴拿马城 |
| 南美航空 | 波哥大 |
| 梅兰快运 | 阿瓜迪亚 |
| 波文图尔航空 | 马德里 |
| 蓝色全景航空 | 米兰-马尔彭萨 |
| Conviasa | 加拉加斯 |
| 迈阿密国际航空 | 迈阿密 |
| 黎各连赫使航空 | 马瑙斯 |
| RUTACA航空 | 加拉加斯 |
| 索尔美洲航空 | 科罗、拉斯彼德拉斯 |
| 巴西天马航空 | 圣保罗 |
| 美国3000航空 | 匹兹堡 |
| 西捷航空 | 多伦多-皮尔逊 |
在第二次世界大战中,机场曾用作美国陆军南方司令部,用作防御加勒比海之船只和巴拿马运河,去对抗德国的潜艇。当时机场内驻守了以下部队:
| 1 | 纽约(JFK),纽约 | 237498 | 达美航空,捷蓝航空 |
| 2 | 佛罗里达州迈阿密 | 209364 | 美国航空公司 |
| 3 | 新泽西州纽瓦克 | 145448 | 美国联合航空公司 |
| 4 | 美国佐治亚州亚特兰大 | 139547 | 达美航空 |
| 5 | 北卡罗来纳州夏洛特 | 120362 | 美国航空公司 |
| 6 | 马萨诸塞州波士顿 | 113910 | 捷蓝航空 |
| 7 | 宾夕法尼亚州费城 | 67993 | 美国航空公司 |
| 8 | 华盛顿(杜勒斯国际机场),VA | 27477 | 美国联合航空公司 |
| 9 | 芝加哥(奥黑尔),伊利诺伊 | 18362 | 美国联合航空公司 |
| 10 | 休斯敦,德克萨斯(布什) | 15727 | 美国联合航空公司 |
